DIRECTORIO MÉDICO TORRE DE CONSULTORIOS
A
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 11 | 1111 | Ureña Ortiz Roberto | Alergología/Pediatría | 44 32 53 19 09 |
| 8 | 802 | Nuñez Pichardo Amanda Beatriz | Alergología/Pediatría | 44 34 61 85 76 |
| 10 | 1015 | Arévalo Espinoza Rodrigo | Algología intervencionista | 44 33 14 26 12 |
| 7 | 704 A | Hernández Ruiz Emmanuel | Algología Intervencionista | 44 33 24 93 87 |
| 7 | 717 | Escorcia Aguirre Edgar | Angiología y cirugía vascular | 44 36 88 53 68 |
| 12 | 1205 | Quiroz Villegas Martha Estela | Angiología/ Cirugía vascular | 44 34 90 84 96 |
| 8 | 804 B | Delgado Aguilar Sue Tatiana | Angiología/Cirugía vascular | 55 30 41 59 99 |
| 8 | 804 A | Domínguez Guzmán Ana Lilia | Audiología/Foniatría/ Otoneurología | 44 35 52 14 06 44 32 74 08 39 |
C
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 10 | 1006 | Albarran Bravo Tzitziki | Cardiología | 44 31 37 49 62 |
| 11 | 1101 | García Sánchez Jesús Lenin | Cardiología | 44 32 07 57 11 |
| PB | IMAGEN | Ramirez Castillo Gerardo | Cardiología | 44 33 70 39 27 |
| 12 | 1204 | Cortes Cruz Norma Jisella | Cardiología pediátrica | 44 33 14 08 03 |
| 9 | 903 | Sanchez Toscano Jose Alberto | Cardiología/Ecocardiografia | 44 35 97 39 17 |
| 7 | 708 | Rico López Rogelio | Cardiólogo Ecocardiografía | 44 32 07 57 11 |
| 7 | 703 | Salazar Peña Iván | Cardiólogo Intervencionista | 443 206 6240 |
| 10 | 1007 | García Contreras Anaid | Cirugía bucal | 44 32 86 18 65 |
| 9 | 910 | Maldonado Rodríguez José Juan | Cirugía Bucal e Implantología | 44 33 14 46 93 |
| 7 | 716 B | Ortiz Gutiérrez Yazid Rene | Cirugía Bucal e implantología | 44 32 25 89 71 |
| 12 | 1211 | Cabrera Tovar Salvador | Cirugía Cardiotorácica | 44 33 17 27 13 |
| 12 | 1213 | Hernández Romero Karen Patricia | Cirugía Cardiotorácica | 44 38 46 63 39 |
| 12 | 1203 | Calvo Villalobos Iván | Cirugía General | 44 33 15 10 99 |
| 12 | 1203 | Molina Quintana Juan Pablo | Cirugía General | 44 32 27 85 75 |
| 9 | 916 C | Castillo Frausto Adriana | Cirugía Laparoscópica Avanzada / Endoscopia Gastrointestinal | 44 31 61 90 61 |
| 10 | 1005 | Robledo Gonzalez Jorge | Cirugía General y Bariatrica | 44 32 17 22 93 |
| 10 | 1016 B | Betanzos Olivares Enrique | Cirugía general y laparoscópica | 44 33 14 26 12 |
| 10 | 1016 B | Sevilla Lizcano Víctor Antonio | Cirugía general y laparoscópica | 44 33 14 26 12 |
| 8 | 814 | Rivera Felix Melba | Cirugía General/ Bariatría | 55 27 52 10 40 |
| 9 | 916 B | González Ascencio Elena | Cirugía General/ Bariatrica | 44 31 27 25 01 |
| 10 | 1016 B | Carrillo Valdez Said | Cirugía General/ Colonoscopia | 44 33 14 26 12 |
| 7 | 703 | Ruiz Palacios Jesús Renán | Cirugía General/ Laparoscopia | 443 206 6240 |
| 7 | 715 | Ávila Cuevas Gloria Ester | Cirugía General/ Laparoscopia | 44 34 76 72 15 |
| 11 | 1112 | Arias Abrego Alfredo Tadeo | Cirugía Oncológica | — |
| 10 | 1016 A | Duran López Arturo | Cirugía oncológica | 44 33 14 26 12 |
| 10 | 1016 B | Padilla Ponce Ismael | Cirugía oncológica | 44 33 14 26 12 |
| 7 | 704 A | Ybarra Ramírez Tomas | Cirugía Oncológica | 44 33 24 93 87 |
| 8 | 808 | Acosta Real Juan David | Cirugía Pediátrica | 44 34 10 81 60 |
| 10 | 1010 | Polo Medina Gustavo Eduardo | Cirugía Pediátrica | 44 35 40 97 95 |
| 12 | 1203 | López Hernández Paola | Cirugía Pediátrica | 44 34 92 74 20 |
| 9 | 916 B | Martínez Bucio Víctor | Cirugía pediátrica | 44 31 27 25 01 |
| 12 | 1211 | Cabrera Tovar María Goretti | Cirugía Pediátrica Oncológica | 44 33 17 27 13 |
| 10 | 1004 | Cortés Mendoza César Alfonso | Cirugía plástica y reconstructiva | 44 32 32 26 54 |
| 11 | 1120 | Pedraza Ruiz Malco Tulio | Cirugía plástica y reconstructiva | 44 36 88 71 20 |
| 12 | 1212 | Saavedra Ojeda Fernando Sinhue | Cirujano Dentista | 44 32 60 32 00 |
| 7 | 717 | Barrera Román Cesar | Coloproctólogo | 44 36 88 53 68 |
D
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 12 | 1214 | Reyes Herrera Amalia | Dermatología | 44 35 93 92 00 |
| 7 | 704 A | Escutia Rojas Sandra | Dermatología | 44 33 24 93 87 |
E
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 10 | 1003 | Ramírez Álvarez María del Consuelo | Endocrinología | 44 31 99 32 22 |
| 7 | 715 | Roa Córdova Martha Alicia | Endocrinología / Medicina Interna | 44 32 27 72 34 |
| 9 | 913 | Corona Candelas Alma Itzel | Endodoncia | 44 31 45 98 17 |
| 7 | 705 | Avilés Salazar Carlos Alberto DENTAL SANO |
Endodoncia y Odontología integral | 44 31 97 66 14 |
F
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 11 | 1109 | Estrada Hernández César | Flebología/ Linfología | 44 31 30 51 00 |
G
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 10 | 1005 | Arroyo Aguilar Ángel Alejandro | Gastroenterología | 44 31 21 21 05 |
| 7 | 704 B | Lujano Salgado Tonantzin Noemí | Gastroenterología/ Endoscopia | 44 33 69 16 17 |
| 10 | 1009 | Coronel Espinoza Jose Manuel | Gastroenterología/Hepatología | 22 21 86 87 99 |
| 10 | 1010 | Cortés Montes de Oca José Luis | Gastroenterología/pediatría | 44 35 40 97 95 |
| 8 | 803 | Duarte Flores José Octavio | Geriatría | 44 31 89 28 94 |
| 12 | 1217 | Calzada Herrera José Antonio | Geriatría | 44 33 74 97 04 |
| 12 | 1217 | Casas Villa José Rafael | Geriatría | 44 33 18 74 43 |
| 8 | 805 | Ochoa Ayala Andrea Guadalupe | Ginecología y Obstetricia | 44 32 76 48 24 |
| 9 | 901 | Álvarez Díaz Ricardo | Ginecología y Obstetricia | 44 32 73 44 51 |
| 9 | 907 | Vera Haro Margarita | Ginecología y Obstetricia | 44 31 3 79 97 |
| 10 | 1017 | Murillo Ibarrola José Miguel | Ginecología y Obstetricia | 44 31 97 27 45 |
| 11 | 1102 | Ayvar Ortiz Fernando | Ginecología y obstetricia | 44 31 57 01 27 |
| 11 | 1102 | Bautista García José Luis | Ginecología y obstetricia | 44 32 26 02 77 |
| 11 | 1102 | Orozco Conejo Hiram | Ginecología y Obstetricia | 44 34 70 55 87 |
| 11 | 1103 | Guevara Pantoja Erika | Ginecología y Obstetricia | 44 31 70 14 12 |
| 11 | 1103 | Magallon Chavez Adilene | Ginecología y Obstetricia | 44 31 31 94 21 |
| 11 | 1119 | Ramos Ramos Arturo | Ginecología y obstetricia | 44 33 36 01 72 |
| 12 | 1215 | Nájera López Laura | Ginecología y Obstetricia | 44 33 69 25 63 |
| 9 | 901 | Barrera García Andrea Guadalupe | Ginecología/ Medicina Crítica Obstétrica | 61 21 61 67 38 |
| 11 | 1112 | Hernández Vega Minerva Berenice | Ginecología/Obstetricia/ Oncología | — |
H
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 8 | 812 | Macedo Reynada Jaime David | Hematología | 44 31 57 20 72 |
| 8 | 802 | Pulido Sánchez Sandra Guadalupe | Hematología / Pediatría | 44 34 61 85 76 |
| 7 | 716 C | Herrejón Carmona Misael | Hematología / Oncología / Pediatría | 44 33 05 16 43 |
I
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| PB | IMAGEN | Godinez Contreras Berenice | Imagenología especializada en mama | 44 31 10 41 35 |
| 8 | 802 | Cabrera Sánchez Eder Emilio | Infectología/Pediatría | 44 34 61 85 76 |
| 9 | 916 C | Parra Vargas Alicia Jackeline | Infectología / Medicina Interna | 56 16 73 45 03 |
M
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 7 | 711 | Román Correa Pablo Edgar | Maxilofacial | 44 32 28 37 88 |
| 8 | 811 | Ávila Gaona María Fernanda | Maxilofacial | 44 38 01 05 27 |
| 11 | 1117 | Cuevas García Luis Felipe | Maxilofacial | 44 31 00 61 96 |
| 12 | 1207 | Flores Delgado Ma. Esther | Medicina Estética | 44 33 28 13 74 |
| 10 | 1011 | Ortiz Rivas Rocío | Medicina Estética | 44 33 69 30 91 |
| 9 | 904 C | Castañeda García Jorge | Medicina Estética | 44 32 36 53 46 |
| 7 | 716 C | Pérez Villaseñor Martha Beatriz | Medicina General | 44 31 17 40 19 |
| 9 | 904 C | Toledo Leyva Armando | Medicina General | 44 32 36 53 46 |
| 9 | 912 | Argumedo Espinosa Gabriel | Medicina General/ preventiva | 44 35 29 03 98 |
| 12 | 1201 | Amaral Barbosa Samuel | Medicina Interna | 44 34 09 51 14 |
| 8 | 803 | Vallejo López Ireri Danae | Medicina Interna | 44 31 89 28 94 |
| 9 | 903 | García Cárdenas Juana Nayeli | Medicina Interna | — |
| 9 | 908 | Gómez Garibay José Antonio | Medicina Interna | 44 35 46 70 71 |
| 10 | 1016 C | Pérez Madrigal María Selene | Medicina Interna | 44 33 14 26 12 |
| 9 | 904 A | Coria Navarrete Juan Carlos | Medicina Interna | 44 33 14 75 96 |
| 12 | 1208 | Gutiérrez Farías José Jaime | Medicina Interna/Medicina Crítica | 44 33 18 03 80 |
N
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 7 | 706 | Barajas González Saúl | Nefrología | 44 34 06 44 88 |
| 12 | 1209 | Vázquez Ávila Armando | Nefrología | 44 33 68 43 47 |
| 7 | 714 | Aguilar Bixano Omar | Nefrología y Trasplante Renal | 44 31 23 41 77 |
| 9 | 902 | Romero Calderón Francisco | Neumología | 75 31 07 04 97 |
| 12 | 1201 | López Munguía Paola Ivette | Neumología | 44 34 09 51 14 |
| 12 | 1201 | Ruíz Martínez Francisco | Neumología | 44 34 09 51 14 |
| 7 | 714 | Aburto Chavez Erick | Neurocirugía | 44 32 85 61 37 |
| 11 | 1108 | Guerrero Muñiz Salvador | Neurocirugía | 55 13 33 16 39 |
| 11 | 1115 | Reyna Martinez Eduardo | Neurocirugía | 44 32 02 61 93 |
| 9 | 916 C | Mejía Valencia Mario Iván | Neurocirugía | 44 22 47 32 30 |
| 12 | 1210 | Sanchez García Josue | Neurocirujano | 44 33 36 01 28 |
| 9 | 908 | Morelos Figaredo Eugenia | Neurología | 44 35 46 70 71 |
| 7 | 709 | Zavala Ferrer Federico | Neurología y Neurofisiología | 44 35 87 98 80 |
| 7 | 713 | Tapia Orozco Misael | Neuropsiquiatría | 44 33 12 90 04 |
| 8 | 807 | Cabrera Barragán Anahí | Nutrición | 44 32 66 16 34 |
| 9 | 905 | Flores Moreno Elizabeth | Nutrición | 44 31 61 88 71 |
| 11 | 1120 | Godoy Burgara Ana Karina | Nutrición | 44 31 39 70 53 |
| 7 | 716 A1 | Figueroa Ramírez Roberto | Nutrición | 44 35 29 13 30 |
| 9 | 904 C | Moran Daniela | Nutrición | 44 32 36 53 46 |
| 7 | 716 A1 | Alemán Villalón Laura Eugenia | Nutrición | 44 36 14 59 28 |
| 7 | 707 | Chávez Iturralde Cecilia | Nutrición clínica | 33 18 93 90 89 |
| 7 | 707 | García Pérez Mariana | Nutrición Clínica | 44 32 17 30 03 |
| 10 | 1001 | Mendez Ruiz Diana Karina | Nutrición Clínica | — |
| 8 | 816 C | Tena Barriga Estefany Aida | Nutrición clínica | 44 34 11 97 87 |
O
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 9 | 909 | Benítez Peña Lizeth | Odontología | 44 33 76 50 44 |
| 9 | 909 | Maldonado Rodríguez Paulo Alejandro | Odontología | 44 33 14 46 93 |
| 10 | 1002 | Murillo Brito José Jaime | Odontología | 44 31 28 83 39 |
| 11 | 1114 | Andrade Hernández Andrés Damián | Odontología | 44 31 37 22 59 |
| 7 | 704 C | Lujano Salgado Linda Ixtazu | Odontología | 44 33 94 39 76 |
| 10 | 1007 | Ortiz Morelos Alessy María | Odontología estética y ortodoncia | 44 37 25 83 57 |
| 8 | 816 B | Azpiri Alarcón Carlos | Odontología Restauradora e Integral | 44 33 15 24 23 |
| 7 | 702 | ChikySmile Odontopediatría | Odontopediatría | 443 207 3741 |
| 8 | 813 | Tapia Alanís Marianne | Odontopediatría | 44 31 45 81 45 |
| 11 | 1114 | Caro Saucedo Zaira | Odontopediatría | 44 32 14 13 14 |
| 12 | 1212 | Guzmán Almanza Eira Jocelyn | Odontopediatría | 44 32 60 32 00 |
| 7 | 713 | Vargas Morales Paulo Enrique | Oftalmología | 44 33 12 90 04 |
| 9 | 914 | Rios Alvarado Sergio | Oftalmología | 44 34 17 58 36 |
| 12 | 1206 | Villegas Ávila José Antonio | Oftalmología/ Cirugía Catarata | 44 34 45 29 29 |
| 11 | 1110 | Rubalcava Soberanis Ma. de Lourdes | Oftalmología/ microcirugía | 44 32 53 19 09 |
| 12 | 1206 | Rivera Bustos Mónica Araceli | Oftalmología/Cirugía estrabismo | 44 34 45 29 29 |
| 8 | 809 | Aguado Arteaga Mario Alejandro | Oftalmología/trasplante de cornea | 44 34 25 91 84 |
| 10 | 1016 C | Vázquez Cortes Leticia | Oncología Clínica | 44 33 14 26 12 |
| 7 | 711 | Román Correa Eder Alejandro | Ortodoncia | 44 32 28 37 88 |
| 10 | 1002 | Negrete García Elizabeth | Ortodoncia | 44 33 69 49 09 |
| 11 | 1104 | Domínguez Parente María L. | Ortodoncia | 44 31 74 78 83 |
| 11 | 1104 | García Becerra Antonio | Ortodoncia | 44 32 30 61 89 |
| 11 | 1104 | Martínez Contreras Enrique | Ortodoncia | 44 32 25 06 39 |
| 12 | 1212 | Pérez Barrera Liliana | Ortodoncia | 44 32 60 32 00 |
| 9 | 913 | Corona Candelas Leticia Erandi | Ortodoncia | 44 31 45 98 17 |
| 7 | 716 B | Alvarado Villalón María Fernanda | Ortodoncia y odontología integral | 44 32 25 89 71 |
| 9 | 910 | López Echaury Ingrid Damaris | Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | 44 33 14 46 93 |
| 8 | 816 A | Farías Sánchez María Virtud | Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | 44 33 13 19 62 |
| 8 | 816 A | Rangel Farías Paulina | Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | 44 33 13 19 62 |
| 8 | 817 | Guizar Valencia Jacqueline | Ortopedia dentofacial | 44 32 00 43 16 |
| 9 | 906 | Cervantes González Mario Alberto | Otorrinolaringología | 44 34 92 24 76 |
| 9 | 906 | Guzmán Oropeza Ángeles Janeth | Otorrinolaringología | 44 34 92 24 76 |
| 9 | 917 | Almonte Murillo María | Otorrinolaringología | 44 38 39 36 22 |
| 10 | 1008 | Estrada Guzmán Rafael | Otorrinolaringología | 44 36 88 46 62 |
| 10 | 1014 | Ramírez Huerta Chavelly | Otorrinolaringología | 44 31 22 19 71 |
| 12 | 1202 | Dávalos Shafler Efraín | Otorrinolaringología | 44 33 12 16 78 |
| 12 | 1210 | Sánchez Rangel Antonio | Otorrinolaringología | 44 33 36 91 65 |
| 12 | 1210 | Vera Velázquez Anel Alejandra | Otorrinolaringología/ Cirugía Facial | 44 33 49 80 30 |
P
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 12 | 1216 | Villa Méndez Mónica | Patología | 44 34 71 05 95 |
| 7 | 711 | Uribe Ayala Gilberto Guadalupe | Patología Bucal | 44 32 28 37 88 |
| 7 | 712 | Estrada Aguilar Ruth Amalia | Patología e Inmunohistoquímica | 44 33 24 23 52 |
| 8 | 801 | Duran Rodriguez Adriana Dolores | Pediatría | — |
| 8 | 801 | García Nájera María Cristina | Pediatría | 44 31 60 06 75 |
| 8 | 801 | Rivera Mares Mónica | Pediatría | 44 33 48 24 29 |
| 11 | 1113 | Sagrero Reyes Raquel | Pediatría | 44 33 24 94 79 |
| 7 | 716 C | Herrejón Carmona Misael | Pediatría / Hematología / Oncología | 44 33 05 16 43 |
| 8 | 808 | Martínez Reyna Liliana Elizabeth | Pediatría/ neonatología | 44 31 98 80 11 |
| 8 | 808 | Meza Mondragón Liliana | Pediatría/ neonatología | 55 32 67 95 38 |
| 10 | 1013 | Hurtado Soto Marco Eugenio | Pediatría/Neonatología | 44 33 13 99 86 |
| 8 | 811 | Barrera Vieyra Rosalía | Periodoncia/ Implantología bucal | 44 34 02 01 30 |
| 7 | 714 | Naranjo Hernández Janeth | Prótesis Bucal e implantología | 44 31 23 41 77 |
| 9 | 915 | Ochoa Centeno Mariana | Psicología | 44 31 46 58 43 |
| 8 | 816 C | Gallegos López Nancy Elvira | Psicología | 44 32 39 42 68 |
| 9 | 904 B | Sánchez Serna Luis Enrique | Psicología clínica/Terapia Familiar | 44 33 39 13 55 |
| 12 | 1213 | Soto Pichardo Notxeli | Psicología/ Tanatología | 44 33 71 91 45 |
| 12 | 1213 | Romero Corral Ma. De la Luz | Psicología/ Terapeuta Gestalt | 44 31 41 53 66 |
| 11 | 1118 | López García Tania Patricia | Psicoterapia Psicoanálisis | 44 31 41 81 92 |
| 10 | 1001 | Adrián Hernández Denise Yuliana | Psicoterapia Sistémica Familiar y de Pareja | — |
| 10 | 1001 | Belmonte García Eunice | Psicoterapia Sistémica Familiar y de Pareja | — |
| 11 | 1106 | Bravo Pantoja Carlos Alberto | Psiquiatría | 44 31 86 21 82 |
| 11 | 1115 | Martínez Silva Ana Luisa | Psiquiatría/ Psicoterapia | 44 34 49 12 74 |
| 9 | 904 B | López Tarabay Edgar | Psiquiatría/ Psiquiatría de Enlace | 44 33 39 13 55 |
R
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 10 | 1016 C | Huerta Rodríguez Rafael | Radioterapia/ Oncología | 44 33 14 26 12 |
| 8 | 811 | Pérez Sámano Paola | Rehabilitación bucal y estética | 44 32 14 19 39 |
| 7 | 714 | Suarez Ávila Sandra | Rehabilitación bucal y odontología del sueño | 44 33 04 22 09 |
| 11 | 1114 | López Navarrete Mario Salvador | Rehabilitación Oral e Implantología | 44 32 42 50 04 |
| 12 | 1207 | García Hernández Ramón | Reumatología | 44 35 73 34 69 |
| 12 | 1207 | Benítez Cabrera Armando | Reumatología / Medicina Interna | 44 35 73 34 69 |
| 8 | 801 | Orozco Juarez Adriana Lizeth | Reumatología pediátrica | — |
T
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 9 | 902 | Suarez Zapien Mario Adolfo | Terapia Respiratoria | 44 34 77 43 56 |
| 8 | 806 | Ambriz Ramírez Gibran | Traumatología | 44 33 80 69 07 |
| 8 | 806 | Ángeles Moreno Francisco Gabriel | Traumatología | 55 52 17 95 90 |
| 8 | 812 | Zamudio Vázquez Mario | Traumatología | 44 33 04 63 40 |
| 12 | 1211 | Cabrera Tovar Mario | Traumatología Pediátrica | 44 33 17 27 13 |
| 9 | 911 | Garcidueñas Murillo Alain | Traumatología y Ortopedia | 44 33 19 83 59 |
| 9 | 917 | García Serrano Juan Pablo | Traumatología y Ortopedia | 44 38 39 36 22 |
| 8 | 815 | Bedolla Manzo Hugo Alejandro | Traumatología y Ortopedia | 44 21 19 96 79 |
| 12 | 1216 C | Lopez Valencia Juan | Traumatología y Ortopedia | 33 14 67 49 39 |
| 7 | 710 | Ambrosio Vicente Manuel de Jesús | Traumatología y Ortopedia | 95 12 28 19 60 |
| 8 | 815 | Velez Arias Ramon | Traumatología y Ortopedia | 44 31 45 41 58 |
| 10 | 1015 | Espinoza Ávila Jaime Alejandro | Traumatología y Ortopedia | 44 33 14 26 12 |
| 11 | 1107 | Sierra Nares Jorge Arturo | Traumatología y Ortopedia | 44 33 12 42 40 |
| 11 | 1109 | Martínez Cortes Fernando | Traumatología y Ortopedia | 44 33 07 84 13 |
| 11 | 1115 | Aguilar Luna Carlos Omar | Traumatología y Ortopedia | 44 31 81 71 05 |
| 11 | 1115 | Alfaro Galindez Holbeing | Traumatología y Ortopedia | 44 32 21 06 10 |
| 12 | 1213 | Pichardo Osuna Anaíz E. Alexandra | Traumatología y Ortopedia | 44 38 46 63 39 |
| 12 | 1216 B | Gasca Valdovinos Miguel Ángel | Traumatología y Ortopedia | 44 39 44 52 24 |
| 12 | 1216 B | González Morales Roberto Carlos | Traumatología y Ortopedia | 44 33 25 06 83 |
| 12 | 1216 B | Lopez Macedonio Tomas Alberto | Traumatología y Ortopedia | 44 32 74 17 71 |
| 7 | 716 A | Alemán Villalón Alonso | Traumatología y Ortopedia | 44 33 69 42 99 |
| 7 | 716 A | Duran Suarez Jacqueline | Traumatología y Ortopedia | 33 15 74 13 24 |
| 8 | 815 | Juan Carlos Ávila Medina | Traumatología y Ortopedia Cirugía avanzada de rodilla |
44 34 90 85 20 |
U
| PISO | CONSULTORIO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TEL CITAS |
| 8 | 810 | Bustos Angulo Fernando | Urología | 44 35 27 37 06 |
| 11 | 1105 | Cabrera Sánchez Luis Alberto | Urología | 44 32 18 27 82 |
| 11 | 1105 | Sotelo Carlón José Abad | Urología | 44 31 03 46 08 |
| 11 | 1107 | Sierra Rangel Arturo | Urología | 44 33 12 42 40 |
| 11 | 1116 | Raya Diaz Hector | Urología | 33 15 31 44 76 |
| 12 | 1203 | Magaña Pérez José Luis | Urología | 44 34 91 48 21 |
| 12 | 1215 | Lira Aguirre José Luis | Urología | 44 32 18 69 99 |
| 9 | 916 A | Álvarez González Luscani | Urología | 44 33 14 25 57 |
| 12 | 1209 | García Figueroa Jaime | Urología/Urología pediátrica | 44 33 97 57 62 |
¿Conoces el nombre o apellido del Médico?
